목 차
SC제일은행에서 취급하고 있는 신용대출상품인 돌려드림론의 대출대상 및 한도, 금리 체크해 보도록 하겠습니다.
SC제일은행 돌려드림론 신용대출
- SC제일은행에서 취급하고 있는 무보증, 무담보 신용대출 상품입니다.
- 상환방법이 다양하여 고객님이 원하시는 상환방법을 자유롭게 선택할 수 있는 신용대출입니다.
- 당행 거래실적에 따라 우대금리는 제공해 드립니다.
1. 돌려드림론 상품내용
구 분 | 내 용 |
대출 대상 | - 만 19세 이상 소득이 있는 분으로 당행 신용평가 시스템에 의해 승인을 받은 고객 - NICE 신용평가 기준 599점 이상인 고객 - 급여소득자 - 자영업자 - 자유직업자(보험설계사, 보험대리좀 등) - 연급수급권자 - 기타(금융소득자 등) |
대출 한도 | 최소 70만원 ~ 최대 2억원 까지 |
대출 기간 | - 만기일시상환 : 1년 (최대 10년까지 연장 가능) - 원리금균등분할상환 : 최소 1년 ~ 최대 10년(100만원 이하는 1년) - 거치식 원리금균등분할상환 : 최대 5년(거치 1년) |
SC제일은행의 돌려드림론의 최대 장점은 직장인을 포함해 자영업자, 자유소득자(프리랜서) 및 다양한 소득을 가진 분들에게 통합적으로 대출이 가능한 상품입니다. 대출한도도 최대 2억 원까지 가능해 기존에 높은 고금리를 이용하고 계신분들 이라면 대환대출로도 진행이 가능합니다.
2. 돌려드림론 상환방식 및 특징
구 분 | 상환방법별 특징 |
원리금균등분할상환 | - 매월 원리금을 분할하여 상환함으로써 일시상환에 따른 부담감이 없음 - 매월 같은 금액을 상환하기 때문에 계획을 짜기 좋음 |
만기일시상환 | - 이자만 납부하기 때문에 월상환금액 부담감이 적음 - 만기에 원금에 대한 상환부담이 큰 방식(연체시 연장이 불가할수 있음) |
한도거래(마이너스통장) | - 대출한도 범위 내에서 입출금이 자유로움 - 필요한 자금만 쓸수 있어 이자 부담감이 적음 - 자유롭게 입출금이 가능해 언제든지 필요자금을 인출할 수 있음 |
거치식원리금균등분할상환 | - 만기일시와 원리금균등분할상환방식이 혼합된 방식 - 초기에는 월상환 이자에 대한 부감감이 적음 - 만기일시에 대한 부담감이 없어 초기에 자금을 많이 쓰는 분들에게 유용 |
상환방식또한 만기일시상환방식부터 마이너스통장, 원리금균등분할상환까지 자유롭게 선택할 수 있어 고객의 자금 계획에 따라 선택할 수 있는 폭이 넓은 신용대출상품입니다.
3. 돌려드림론 이자율
금 리 | 내 용 |
은행내부신용등급별 가산금리 | 최저 연 3.00% ~ 최고 연 6.00% (은행내부신용등급별 차등적용) |
조건별 우대금리 | - 당행우량고객 : 연 0.3% ~ 연 0.2% - 급여이체 : 연 0.3% ~ 연 0.1% - 카드사용 우대 : 연 0.2% (매월 30만원 이상) - 타행대출 상환조건(1금융권 부채 통합) : 연 0.3% ~ 연 0.2% - 원리금균등분할상환방식 : 연 0.2% - 한도대출 사용률 40%초과 : 연 1.0% ~ 연 0.3% |
조건별 가산금리 | - 단기COFIX 기준금리 선택 시 추가 가산금리 연 0.1% - 한도대출 상환방식 선택 시 추가 가산금리 연 1.0% |
위의 조건을 적용한 대출금리는 아래의 표와 같습니다. 개인신용등급 및 대출상환방식 및 상품에 따라 상이하니 참고하시기 바랍니다.
상 품 | 대출 금리(2024.01.02 기준) |
3개월 CD수익률(연 3.83% 기준) | 최저 연 5.83% ~ 최고 연 10.83% |
단기COFIX(연 3.84% 기준) | 최저 연 5.84% ~ 최고 연 10.94% |
금융채 6개월(연 3.85% 기준) | 최저 연 5.85% ~ 최고 연 10.85% |
금융채 1년(연 3.75% 기준) | 최저 연 5.75% ~ 최고 연 10.75% |
금융채 2년(연 3.67% 기준) | 최저 연 5.67% ~ 최고 연 9.67% |
금융채 3년(연 3.71% 기준) | 최저 연 5.71% ~ 최고 연 9.71% |
금융채 5년(연 3.79% 기준) | 최저 연 5.79% ~ 최고 연 9.79% |
대출금리는 본인의 상품 선택에 따라 최저 5.67% ~ 최고 연 10.94%가 적용이 됩니다. 금융채 기간에 따른 변동금리 상품입니다. 개인적으로는 1년 이상을 추천드립니다.
4. SC제일은행 돌려드림론 직종별 필요서류
구 분 | 필요 서류 |
급여소득자 | - 소득금액증명 - 근로소득원천징수영수증 - 소득자별 근로소득원천징수부, 갑근세 원천징수확인서 등 |
자영업자 | - 소득금액증명 - 종합소득세 과세표준확정신고 및 납부계산서 등 |
자유직업자(프리랜서) | - 소득금액증명 - 사업소득 원천징수영수증(연말정산용) |
연금소득자 | - 연금수급권자확인서 - 통장거래내역 |
5. SC제일은행 돌려드림론 대출신청방법
- SC제일은행 홈페이지내 방문상담 신청에서 가능
- SC제일은행 고객상담센터 : ☏ 1588-1599
기존에 고금리를 이용하고 계신 고객분들이라면 SC제일은행 돌려드림론으로 대환대출 및 추가대출 상담받아보시기 바랍니다.
'대출상품 > 신용 대출' 카테고리의 다른 글
햇살론 자격조건 및 한도 조회 방법 알아보기 - 햇살론 생계자금, 대환자금 추가대출 알아보기 (0) | 2024.01.16 |
---|---|
서민금융진흥원 햇살론유스 대출상품 - 지원대상조건 및 대출한도 및 금리 알아보기 (0) | 2023.11.28 |
KB국민은행 직장인 신용대출 자격조건 및 대출한도 알아보기 - KB직장인든든 신용대출 최대 3억원 (0) | 2023.09.15 |